Steuerlicher Vergleich: Neubau vs. Altbau
| Kriterium | Neubau (ab 2023) | Altbau (vor 2000) |
|---|---|---|
| Standard-AfA | 3 % (33 Jahre) | 2 % (50 Jahre) |
| Degressive AfA | Ja (max. 5 %) | Nein |
| Sonderabschreibung § 7b | Ggf. ja (QNG) | Nein |
| Gutachten-Potenzial (Restnutzungsdauer) | Gering | Sehr hoch (bis 6 %+) |
| Denkmal-AfA | Nein | Möglich |
| Sanierungsaufwand | Gering | Oft höher |
Fazit
Altbauten bieten durch ein Restnutzungsdauergutachten enorme Steueroptimierungspotenziale, die Neubauten nicht bieten können. Andererseits profitieren Neubauten von höheren gesetzlichen AfA-Sätzen und möglichen Sonderabschreibungen. Die beste Strategie hängt von Ihrer persönlichen Steuersituation ab.